Hoogtewerkers

Foto trendsgazellen
Snelst groeiende grote onderneming Vlaams-Brabant 2010
Kniktelescopische Hoogtewerkers Diesel 4x4
Type Werkhoogte in m Werkbereik H/R in m Breedte in m Gewicht kg
450AJJLG 450AJ 15,5 7,30 / 7,50 1,98 7.242
510AJJLG 510AJ 17,6 7,60 / 9,50 2,26 7.300
600AJJLG 600AJ 20,1 8,10 / 12,10 2,44 10.650
800AJJLG 800AJ 26 9,70 / 15,70 2,44 15.030
1250AJPJLG 1250AJP 40 18,44 / 19,25 2,49-3,80 18.650
Kniktelescopische Hoogtewerkers Elektrisch
Type Werkhoogte in m Werkbereik H/R in m Breedte in m Gewicht kg
E300AJ PLUSJLG E300AJ PLUS 11 4,00 / 6,25 1,22 6.900
35EJLG 35E 12,5 5,50 / 6,25 1,75 4.650
45EJLG 45E 15,6 7,50 / 6,90 1,75 5.975
E600JJLG E600J 20,1 4,50 / 13,10 2,44 6.800
Telescopische Hoogtewerkers Diesel 4x4
Type Werkhoogte in m Reikwijdte in m Breedte in m Gewicht kg
460SJJLG 460SJ 15,8 12,3 2,34 7.200
600SJJLG 600SJ 20,1 15,3 2,44 12.000
660SJJLG 660SJ 22 17,3 2,44 13.500
860SJJLG 860SJ 28 22,9 2,49 14.700
1200SJPJLG 1200SJP 38 22,86 2,49-3,80 18.650
1350SJPJLG 1350SJP 43 24,38 2,49-3,80 20.300
Telescopische Rupshoogtewerkers Diesel 4x4
Type Werkhoogte in m Reikwijdte in m Breedte in m Gewicht kg
SR123AICHI SR123 14 10,6 2,15 15.300
600SCJLG 600SC 20,1 15,1 2,49 10.300
SR210AICHI SR210 23 19 2,46 15.300

Voor meer info bel ons op het nummer 013/35.09.00.



Terug