Vehicle | Brand | Vehicle Type | Lifting capacity |
---|---|---|---|
HEFTRUCKS | Vorkheftrucks Linde / Toyota | Diesel / LPG | 1,800 kg. |
2,500 kg. | |||
2,500 kg. - Mast 6 m | |||
3,000 kg. | |||
4,000 kg. | |||
5,000 kg. | |||
5,000 kg.- Mast 6 m | |||
6,000 kg. | |||
7,000 kg. | |||
7,000 kg. - Spacesaver | |||
8,000 kg. | |||
10,000 kg. | |||
12,000 kg. | |||
10,000 kg.- 1200 mm | |||
16,000 kg. | |||
16,000 kg.- 1200 mm | |||
Elektrisch | 1,500 kg. | ||
1,800 kg | |||
2,500 kg. | |||
2,500 kg.-Mast 6 m | |||
3,000 kg. | |||
3,500 kg. | |||
4,500 kg. | |||
5,000 kg. | |||
Ruwterrein vorkheftrucks diesel 4 x 4 met Side shift | 2.500 kg. Manitou buggy | ||
3.000 kg. Manitou | |||
5.000 kg. Manitou | |||
Zijlader diesel | 4,000 kg. | ||
Voorzet ATIB | Vorkenspreider | ||
Rotator / kistenkantelaar | |||
Balenklem | |||
Papier - vorkenklem |