Universele toepassing met hoge verwerkingsprestaties
De Linde E20 – E35-reeks elektrische vorkheftrucks volgt een ontwerpprincipe dat zorgt voor een hoge doorvoer tijdens stapelen, transporteren, laden en lossen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de compacte as-technologie met twee driefasige tractiemotoren geïntegreerd in de vooras en onderhoudsvrije remmen. De vorkheftruckserie voor ladingen tussen 2.000 en 3.500 kilogram is afgestemd op bijna elke eis. Er is bijvoorbeeld een compact model voor beperkte ruimtes, maar er is ook een hoog voertuig met een lange wielbasis voor grote ladingen. Het energiemanagementsysteem van Linde zorgt voor een intelligent en transparant energieverbruik.
Model | Capaciteit | Afstand laadcentrum | Accuspanning | Rijsnelheid |
Linde E20 | 2000 | 500 (mm) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E20/600H | 2000 | 600 (mm) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E25/600H | 2500 | 600 (mm) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E25/600HL | 2500 | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E25/600HL '5Pz/625Ah' | 2300 | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E25L | 2500 | 500 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E30 | 3000 | 500 (mm) | 80 / 460/500 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E30/600H | 3000 | 600 (mm) | 80 / 560/620 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E30/600HL | 3000 | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E30/600HL '5Pz/625Ah' | 2800 | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E30/600HL Beverage | 3000 | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E30L | 3000 | 500 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E35HL | 3500 | 500 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E35HL '5Pz/625Ah' | 3300 | 500 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Linde E35L | 3500 | 500 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 20 / 20 (km/h) |
Onderwerp: Linde E20 – E35 Veelzijdige energiebundel
Onderwerp: Linde E20 – E35 Veelzijdige energiebundel