Maximale prestaties voor een breed scala aan toepassingen
De E35 – E50-serie biedt krachtige elektrische vorkheftrucks met een uitgebreide reeks constructie- en uitrustingsvarianten om optimaal te voldoen aan een groot aantal verschillende toepassingen. Dit zijn onder meer compacte modellen voor beperkte ruimtes en vrachtwagens met lange wielbasis voor grote ladingen. Twee krachtige driefase-wisselstroommotoren ingebouwd in de compacte vooras en bedieningselementen die zijn ontworpen voor precisie en intuïtieve bediening zorgen voor uitstekende handlingprestaties. De bestuurder regelt de rijrichting en versnelling met dubbele pedalen en de heffuncties met de joysticks van de Linde Load Control geïntegreerd in de armleuning – zonder onnodige fysieke belasting. De bovenste gemonteerde kantelcilinders en elektronische tractiecontrole zorgen voor een veilige lastbehandeling. De optionele ingebouwde lader biedt extra flexibiliteit en zuinigheid.
Model | Capaciteit | Afstand laadcentrum | Accuspanning | Rijsnelheid |
Linde E35/600H | 3500 | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E35/600H '5Pz/625Ah' | 3200 | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E40/600H | 4000 | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E40/600HL | 4000 | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E40/600HL '6Pz/750Ah' | 3800 | 600 (mm) | 80 / 750 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E40/600H '5Pz/625Ah' | 3800 | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E40/600H Beverage | 4000 | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E40/600L-Container | 4000 | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E45/600H | 4500 | 600 (mm) | 80 / 700/775 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E45/600HL | 4500 | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E45/600HL '6Pz/750Ah' | 4300 | 600 (mm) | 80 / 750 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E45/600HL Beverage | 4500 | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E45/600H '5Pz/625Ah' | 4300 | 600 (mm) | 80 / 575/625 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E45/600L-Container | 4500 | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E50/500HL | 4990 | 500 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E50/500H '6Pz/750Ah' | 4800 | 500 (mm) | 80 / 750 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E50/500L-Container | 4990 | 500 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E50/600HL | 4990 | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E50/600HL '6Pz/750Ah' | 4800 | 600 (mm) | 80 / 750 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Linde E50/600L-Container | 4990 | 600 (mm) | 80 / 840 (V)/(Ah) | 18 / 18 (km/h) |
Onderwerp: Linde E35 – E50 Versieve ladingdrager
Onderwerp: Linde E35 – E50 Versieve ladingdrager