De H25 – H35 EVO IC-heftrucks zorgen voor een effectieve lastbehandeling met hun hydrostatische directe aandrijving en motoren met hoog koppel. Samen met het hefcontrolesysteem Linde Load Control verhoogt dit de bedrijfsprestaties aanzienlijk. Deze trucks bewijzen zichzelf in intensief, continu gebruik, omdat veel van hun componenten helemaal geen onderhoud vereisen, waardoor de downtime enorm wordt beperkt. De bestuurder profiteert van het feit dat de mast en de aandrijfas zijn losgekoppeld van de bestuurderscabine, zodat er slechts minimale trillingen en schokken worden gevoeld.
Model | Capaciteit | Afstand laadcentrum | Rijsnelheid |
Linde H25/600-CNG | 2500 | 600 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H25/600D-(3A) | 2500 | 600 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H25/600D-(3B) | 2500 | 600 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H25/600D-(3A)-Beverage | 2500 | 600 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H25/600D-(3B)-Beverage | 2500 | 600 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H25/600T | 2500 | 600 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H25/600T Beverage | 2500 | 600 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H30-CNG | 3000 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H30D-(3A) | 3000 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H30D-(3B) | 3000 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H30D-(3A)-Beverage | 3000 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H30D-(3B)-Beverage | 3000 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H30T | 3000 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H30T Beverage | 3000 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H35D (3A) | 3500 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H35D (3B) | 3500 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H35D (3A) Beverage | 3500 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H35D (3B) Beverage | 3500 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H35T | 3500 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Linde H35T Beverage | 3500 | 500 (mm) | 22 / 22 (km/h) |
Onderwerp: Linde H25 – H35 EVO De stabiele hoge prestatie
Onderwerp: Linde H25 – H35 EVO De stabiele hoge prestatie