Indrukwekkende bedrijfsprestaties – Minimaal onderhoudsschade
Veilige bediening en hoge handlingprestaties – met de H50 – H80 IC-trucks gaan beide hand in hand. Deze robuuste heftrucks zijn bij uitstek geschikt voor zware toepassingen met grote ladingen. Het dak en het frame van de beschermende bestuurder vormen een enkele compacte eenheid voor meer veiligheid, terwijl het slanke profiel van de hefmast het zicht van de bestuurder verbetert. Krachtige motoren, de hydrostatische directe aandrijving en het Linde Load Control hefmastbesturingssysteem staan allemaal garant voor hoge operationele prestaties. Bovendien werkt de hydrostatische aandrijving zonder transmissie, koppeling, differentieel of trommelremmen – waardoor de onderhoudstijd wordt verkort en de verwerkingscapaciteit verder toeneemt.
Model | Capaciteit | Afstand laadcentrum | Rijsnelheid |
Linde H50D | 5000 | 600 (mm) | 22 / 23 (km/h) |
Linde H50T | 5000 | 600 (mm) | 22 / 23 (km/h) |
Linde H60D | 6000 | 600 (mm) | 22 / 23 (km/h) |
Linde H60T | 6000 | 600 (mm) | 22 / 23 (km/h) |
Linde H70D | 7000 | 600 (mm) | 22 / 23 (km/h) |
Linde H70T | 7000 | 600 (mm) | 22 / 23 (km/h) |
Linde H80/1100D | 8000 | 1100 (mm) | 22 / 23 (km/h) |
Linde H80/1100T | 8000 | 1100 (mm) | 22 / 23 (km/h) |
Linde H80/900D | 8000 | 900 (mm) | 22 / 23 (km/h) |
Linde H80/900T | 8000 | 900 (mm) | 22 / 23 (km/h) |
Linde H80D | 8000 | 600 (mm) | 22 / 23 (km/h) |
Linde H80T | 8000 | 600 (mm) | 22 / 23 (km/h) |
Onderwerp: Linde H50 – H80 EVO Aanhoudende prestaties
Onderwerp: Linde H50 – H80 EVO Aanhoudende prestaties